| 型 号: | |
| 更新时间: | 2025-04-02 |
步入式试验室通常用于模拟各种环境条件,如高温、低温、高湿度、低湿度、高气压、低气压等,以研究材料或设备在这些条件下的性能表现。此外,这种实验室还可以用于测试电子设备的可靠性和稳定性,如电子元器件的寿命、温度特性、湿度特性等。
| 设备型号 | EWR08LA□ | EWR10LA□ | EWR15LA□ | EWR20LA□ | EWR30LA□ | |
| 标称内容积(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
| 性能 | 温度范围 | -70℃~+85℃高150℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
| 湿度范围 | 20~98%RH/(20~70)℃(湿度低可达:5%R.H.) | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
| 升降温速率 | 0.7~1.5/min | |||||
| 内部尺寸 (mm) | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 外部尺寸 (mm) | W | 2850 | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 |
| D | 2700 | 3650 | 3650 | 4650 | 5650 | |
| H | 2450 | 2450 | 2650 | 2550 | 2550 | |
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
| 材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | ||||
| 室 内 | 不锈钢板SUS304 | |||||
| 绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
| 调 器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
| 加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||
| 风 机 | 离心风机 | |||||
| 制冷压缩机 | 法国“泰康”、德国“博客”、德国“比泽尔” | |||||
| 制冷剂 | R404A/R23 | |||||
| 控
制
器 | 显示器 | 7寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
| 运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
| 设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||
| 程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序大100步999段;程序可连接。 | |||||
| 输 入 | PT100铂金电阻 | |||||
| 通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能 | |||||
| 曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||
| 附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 | |||||
| 设备电源 | AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
| 标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、室内照明、测试台车 | |||||
| 安全配置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热、压缩机过电流 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热、缺水保护、防干烧保护 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||
| 备 注 | 以上规格仅为参考尺寸,可按客户测试产品及厂地尺寸量身定做,详细与本瓮工程师沟通。 | |||||
联系我们
必威app精装版苹果版下载安装(www.gtlg98.com) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园25#楼401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml