| 型 号: | ELH |
| 更新时间: | 2025-04-02 |
耐黄变试验机适用于仿真阳光的紫外线辐射及热度, 试样于机台内经紫外线照射与温度作用, 经过一段时间后,观察试样耐黄变的程度, 可用染污灰色标作参考, 判定其黄变的等级, 测试时间依厂商的协议而定。机台附件齐全, 可作为基本的耐黄变试验,亦可当老化试验机及烘箱使用, 呈现一机多用途的功能。
| 设备型号 | ELH-605 | ||
| 工作室尺寸D×W×H | 500×500×600 | ||
| 外形尺寸D×W×H | 1000×650×1170 | ||
| 功率(kw) | 4.5kw | ||
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT~200℃ | |
| 温控器精度 | 控制精度:±0.2℃ | ||
| 温度波动度 | 0.5%(以zui高温度计算) | ||
| 测试距离 | 150~250mm(可调) | ||
| 光源 | 300W赤外线灯泡式 (*) | ||
| 加热方式 | 热风循环装置一组 | ||
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显.PID微电脑集成控制器 | |
| 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.2℃,解析度:±0.1℃ | ||
| 定时范围 | 0.001S—999H | ||
| 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | ||
| 试片固定转盘 | 直径40,转速0-25r.p.m(可调) | ||
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | |
| 内箱材质 | SUS304 优质不锈钢板 | ||
| 门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||
| 标准配置 | 转盘一个 移动脚轮 | ||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||
| 电源电压 | AC220V,16A | ||
| 符合标准 | ASTM D1148、HG/T3689—2001 | ||
| 使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||
| 备注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 | |||
联系我们
必威app精装版苹果版下载安装(www.gtlg98.com) 版权所有
地址:宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园25#楼401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 备案号:浙ICP备12043991号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml